Protección básica contra humedad y contaminación por partículas en lubricantes y equipos industriales.
Fabricado por Des-Case Corporation | Distribuido por PE Energy
Solicitar CotizaciónCompatible con todos los aceites minerales, la mayoría de los aceites sintéticos y combustibles diésel.
Contacte al soporte técnico de Des-Case para consultas sobre compatibilidad química.
Todos los modelos cumplen con la normativa REACH.
| Especificación | DC-BBW | DC-1W | DC-2W | DC-3W | DC-4W |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Temperatura | -20°F a 200°F (-29°C a 93°C) | ||||
| Eficiencia de Filtración | 3 μm absoluto | ||||
| Cantidad de Desecante | .1 lbs (54 g) | .3 lbs (117 g) | .7 lbs (337 g) | 1.3 lbs (594 g) | 1.9 lbs (843 g) |
|
Capacidad de Adsorción de Agua (Retención Máxima de Agua) |
.7 fl oz (20 ml) | 1.5 fl oz (40 ml) | 4 fl oz (120 ml) | 7 fl oz (220 ml) | 11 fl oz (330 ml) |
| Indicación de Color | Naranja a Blanco | ||||
1NOTA: Pequeñas variaciones en el proceso de fabricación son comunes y estarán dentro de las tolerancias de ingeniería permitidas. Todos los datos anteriores son nominales y se proporcionan solo con fines informativos, sujetos a cambios. Todas las conversiones métricas son aproximadas.
| Aplicación | DC-BBW | DC-1W | DC-2W | DC-3W | DC-4W |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire Máx. a ΔP 1 psi [.07 bar] | 5 cfm (141 l/min) | 4 cfm (113 l/min) | 16 cfm (453 l/min) | 16 cfm (453 l/min) | 16 cfm (453 l/min) |
| Flujo Máx. de Fluido en Reservorio a ΔP 1 psi [.07 bar] | 37 gpm (141 l/min) | 30 gpm (113 l/min) | 120 gpm (453 l/min) | 120 gpm (453 l/min) | 120 gpm (453 l/min) |
| Caja de Engranajes, Bomba y Tanque de Almacenamiento | 15 gal (57 L) | 35 gal (132 L) | 200 gal (757 L) | 350 gal (1325 L) | 500 gal (1893 L) |
| Reservorio Hidráulico y de Lubricación Central | 2 gal (8 L) | 5 gal (19 L) | 60 gal (227 L) | 100 gal (379 L) | 200 gal (757 L) |
2NOTA: Esta información es solo una guía general para dimensionamiento; otras consideraciones como: nivel de humedad, frecuencia del flujo de aire, temperaturas ambientales y compatibilidad química son muy importantes para dimensionar correctamente un respirador. Las aplicaciones más grandes y circunstancias especiales típicamente requieren el análisis más exhaustivo. Por favor contacte a Des-Case para asistencia en el dimensionamiento de un respirador.
| Código de Parte | Estilo | A (Pulg. / mm) | B (Pulg. / mm) | C (Pulg. / mm) |
|---|---|---|---|---|
| DC-BBW | Miniatura | 3.9 / 98 | 3.4 / 87 | 2.5 / 64 |
| DC-1W | Miniatura | 5.4 / 136 | 4.9 / 125 | 2.5 / 64 |
| DC-2W | Estándar | 6.0 / 152 | 5.3 / 135 | 4.1 / 104 |
| DC-3W | Estándar | 8.0 / 203 | 7.3 / 186 | 4.1 / 104 |
| DC-4W | Estándar | 10.0 / 254 | 9.3 / 237 | 4.1 / 104 |
| Tipo | Especificación de Rosca |
|---|---|
| MINIATURA | Rosca Macho Multi-Fit de 3/8″ con Sello O-Ring, Compatible con: 3/8″ NPT; 3/8″ BSPT; 3/8″ BSPP |
| ESTÁNDAR | Rosca Macho Multi-Fit de 1″ con Sello O-Ring, Compatible con: 1″ NPT; 1″ NPSM; 1″ BSPT; 1″ BSPP |
Contacte a PE Energy para precios por volumen y cotizaciones personalizadas de Respiradores Serie Estándar.
Solicitar CotizaciónThe post Respiradores Serie Estándar appeared first on PE Energy Suministros Industriales.